Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Bissiengou P. | 967 | Parc des Monts de cristal, le long de la rivière Mbé, piste après la case picnic sur la droite. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Dauby G.V. | 1711 | CFAD Rougier Ivindo, Ouest du Parc National de l'Ivindo, zone tampon. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Lachenaud | 1581 | Collines au sud-est du Lac Ezanga. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Maas | 9988 | Parc National de Monts de Cristal, road L108 from Tchimbélé to Kinguélé. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Maas | 10378 | RN 5, from Kougouleu to Assok, 18 km E of Kougouleu. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Ngok Banak L. | 1132 | c.9 km ESE Medouneu, Efot, Inselberg Akokbou. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Nzabi T. | 84 | Tchimbélé. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Sosef | 1241 | Monts Doudou, à ± 40km au Nord-Ouest de Doussala, autour du campement II. |
Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht | Strijk | 162 | Bordamur consession area, some 48 km from WWF-station, on large Inselberg near logging road construction site. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements