| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Merremia Dennst. ex Endl. | Adjakidjè V. | 1976 | Odomèta |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Adjakidjè V. | 5209 | Loumbouloumbou, roneraie |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Akoègninou A. | 3052 | Dan |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Akoègninou A. | 3219 | Athiémé |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Akoègninou A. | 3247 | Sohounouhoué |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Akoègninou A. | 3878 | Ouèdo |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Essou J.-.P. | 2666 | Godomey |
| Merremia Dennst. ex Endl. | van der Burg W.J. | 1334 | Sèmèrè. |
| Merremia Dennst. ex Endl. | van der Burg W.J. | 1352 | Kawado (N. de Badjoudè). |
| Merremia Dennst. ex Endl. | van der Maesen L.J.G. | 6483 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
| Merremia Dennst. ex Endl. | van der Maesen L.J.G. | 7036 | Near Kouboro, 9 km from Birni to Kouandé. Near broken bridge. |
| Merremia Dennst. ex Endl. | van der Maesen L.J.G. | 7122 | Along road Natitingou - Boukombé, 14 km N of Boukombé. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements