Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Loudetiopsis Conert | Adjakidjè V. | 2241 | Kpéssou -samari |
Loudetiopsis Conert | Essou J.-.P. | 2303 | Toucountouna |
Loudetiopsis Conert | Essou J.-.P. | 2818 | Mékrou |
Loudetiopsis Conert | Essou J.-.P. | 2969 | |
Loudetiopsis Conert | Houngnon P. | 6110 | Malété |
Loudetiopsis Conert | Houngnon P. | 6246 | Parakou (axe P-Djougou) |
Loudetiopsis Conert | Houngnon P. | 6302 | Bembéréké |
Loudetiopsis Conert | Houngnon P. | 7091 | Alafiarou |
Loudetiopsis Conert | Houngnon P. | 7232 | Kpébié |
Loudetiopsis Conert | van der Maesen L.J.G. | 6564 | Along RNIE 5, Aklinmèn village, 29 km S of Tchetti |
Loudetiopsis Conert | van der Maesen L.J.G. | 6677 | Ewè to Dogo, 5 km S of Dogo. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements