| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lannea A.Rich. | Akoègninou A. | 4440 | Ouénou |
| Lannea A.Rich. | Akoègninou A. | 4531 | Kalé 1 |
| Lannea A.Rich. | Akoègninou A. | 4550 | Alfa-kouara |
| Lannea A.Rich. | Akoègninou A. | 4610 | Kandi |
| Lannea A.Rich. | Akoègninou A. | 5978 | Ewè |
| Lannea A.Rich. | Akoègninou A. | 6165 | Korontière |
| Lannea A.Rich. | Essou J.-.P. | 1290 | Agouna |
| Lannea A.Rich. | Houngnon P. | 6493 | |
| Lannea A.Rich. | Houngnon P. | 7685 | Bori |
| Lannea A.Rich. | Sinsin B. | 2555 | Parc National de la Pendjari |
| Lannea A.Rich. | van der Maesen L.J.G. | 7724 | Open tree savana, rather barren after the passage of fire with very few ground cover species. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements