Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hymenocoleus Robbr. | Dauby G.V. | 586 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Hymenocoleus Robbr. | Mboma | 10 | Minkwala. |
Hymenocoleus Robbr. | Nguema Miyono | 1781 | Crystal Mountains, 18650m on transect G. |
Hymenocoleus Robbr. | Nguema Miyono | 1841 | Crystal Mountains, 57150m on transect G. |
Hymenocoleus Robbr. | Nguema Miyono | 2066 | Mont Sene, 16300m on transect H. |
Hymenocoleus Robbr. | Stévart | 3512 | Monts de Cristal, SEEF logging concession, transect 5a and 5b. |
Hymenocoleus Robbr. | Stévart | 3549 | Monts de Cristal, SEEF logging concession. Transect 6. |
Hymenocoleus Robbr. | Stévart | 3579 | Monts de Cristal, SEEF logging concession. Transect TS7, on a ridge. |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements