Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hibiscus L. | Adjakidjè V. | 3028 | Méridjonou |
Hibiscus L. | Adjakidjè V. | 3773 | village Sa Zoué |
Hibiscus L. | Akoègninou A. | 2097 | Djalokou |
Hibiscus L. | Akoègninou A. | 2223 | Ewè |
Hibiscus L. | Akoègninou A. | 3046 | Sodomè |
Hibiscus L. | Akoègninou A. | 4435 | Ouénou |
Hibiscus L. | Akoègninou A. | 4637 | Saoré |
Hibiscus L. | Ayichedehou M. | 135 | Centre, Davougon |
Hibiscus L. | Essou J.-.P. | 2508 | Bonou |
Hibiscus L. | Houngnon P. | 4387 | Kpédjélé |
Hibiscus L. | Houngnon P. | 5016 | Lama |
Hibiscus L. | Houngnon P. | 5017 | Lama |
Hibiscus L. | Houngnon P. | 5588 | Iganna / Pobè |
Hibiscus L. | Pauwels | 7992 | Pouya |
Hibiscus L. | Sokpon N. | 878 | Atchannou |
Hibiscus L. | van der Maesen L.J.G. | 6629 | Forêt de Toffo, 4-5 km W of Pobè, road to Adja-Ouèrè. |
Hibiscus L. | van der Maesen L.J.G. | 8290 | C. 6 km east of Dassa-Zoumé, along the road to Miniffi. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements