Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Heisteria Jacq. | Dauby G.V. | 580 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Heisteria Jacq. | Leal | 1852 | Bouvala hills. Midslope of ridge. |
Heisteria Jacq. | Leal | 2084 | Belinga Hills. On mud-slope above waterfall. |
Heisteria Jacq. | Louis A.M. | 2744 | Montagne Ngangilè, c. 1 heure marche du village Ibaga (vers le N). |
Heisteria Jacq. | Nguema Ekomo | 622 | Waka National Park, Mt. Boutoumbe. |
Heisteria Jacq. | Obiang Mbomio | 28 | Crystal Mountains, 5300m on transect D. |
Heisteria Jacq. | Obiang Mbomio | 224 | Crystal Mountains, 0m on transect G49. |
Heisteria Jacq. | Obiang Mbomio | 251 | Crystal Mountains, 100m on transect H7. |
Heisteria Jacq. | Stone | 3626 | Ivindo National Park. Langoué Bai along eastern border. |
Heisteria Jacq. | Strijk | 140 | Bordamur consession area, some 48 km from WWF-station, on large Inselberg near logging road construction site. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements