Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1354 | Crystal Mountains, 1025m on transect C. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1432 | Crystal Mountains, 4900m on transect D. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1506 | Crystal Mountains, 575m on transect E. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1523 | Crystal Mountains, 2075m on transect E. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1634 | Crystal Mountains, 150m on transect F4. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1810 | Crystal Mountains, 28900m on transect G. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1829 | Crystal Mountains, 55150m on transect G. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Wilks | AP 3421 | Crystal Mountains, 70m on transect G27. |
Gilbertiodendron ngouniense (Pellegr.) J.Léonard | Wilks | AP 3505 | Crystal Mountains, 53540m on transect G. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements