Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6166 | Parakou |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6272 | Parakou (axe P-Djougou) |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6488 | |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6512 | |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6739 | |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6825 | Soka (=Sokka) |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6852 | Fo-Bouré |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6896 | Guessou Sud |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6898 | Guessou Sud |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6906 | Guessou Sud |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6930 | Gando |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6970 | Gamaré |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 6974 | Saoké; probablement Saoré |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 7009 | Boukouro (=Boukoro) |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 7071 | Alafiarou |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 7197 | Guinagourou |
Fimbristylis Vahl | Houngnon P. | 7426 | Porga |
Fimbristylis Vahl | Lisowski | D 57 | Cotonou |
Fimbristylis Vahl | Lisowski | D 835 | Alfa Kouara. |
Fimbristylis Vahl | Pauwels | 7735 | Bantè |
Page 6 sur 9 pour 166 enregistrements