Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Dessein S. | 2341 | Base of Mt Iboundji, path to waterfalls. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Louis A.M. | 1458 | a plus d'une heure de marche à l'Est de Mouyanama, Dioukou (ancien village d'il y a plus de 60 ans). |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Louis A.M. | 2377 | Bakota-Nord ridge, 5 km from Camp Bélinga. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Mboma | 27 | Station d'Ipassa (Makokou ). |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Mboma | 86 | Mintome. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Minkébé Series | D 62 | Minkébé area, river Nouna. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Ngok Banak L. | 1700 | Minkébé National Park, southern inselberg area. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | SIMAB series | 40605 | Mbe National Park, Monts de Cristal. Kinguele Dam area. On east-facing slope (3-12º incline) parallel to river (tributary of River Mbe). Closed canopy forest with Santiria trimera and Coula edulis. Understory dominated by Halopegia azuria and Mapania sp. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Sosef | 1898 | forestry concession Bordamur, c. 40 km NE of Mitzic. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Wieringa J.J. | 374 | Crystal mountains, ½ km SE of Tchimbélé. |
Empogona gossweileri (S.Moore) Tosh & Robbr. | Wieringa J.J. | 635 | Minkébé region, Nsye valley, 100 km N Makokou. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements