Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause | Breteler F.J. | 9797 | Rabi area, Niungo. |
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause | Dauby G.V. | 581 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause | de Wilde J.J.F.E. | 10450 | 34 km on the road Lebamba - Yéno. |
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause | Maesen | 5698 | N of main road Lastoursville-Moanda, chantiers EGG, 31 km SE of Lastoursville, 12 km off main road. |
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause | Wieringa J.J. | 439 | Crystal Mountains, ½ km NE of Kinguélé-dam. |
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause | Wilks | 2237 | Nyonyie. Transect F3. |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements