| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cissus L. | Sinsin B. | 2724 | Agbassa |
| Cissus L. | Sinsin B. | 2797 | Samiondji |
| Cissus L. | Sinsin B. | 2910 | Ouari-Maro |
| Cissus L. | Sinsin B. | 3089 | Ouari-Maro |
| Cissus L. | Sokpon N. | 215 | Natitingou |
| Cissus L. | Sokpon N. | 279 | Tanguiéta |
| Cissus L. | Sokpon N. | 295 | Tanguiéta |
| Cissus L. | Sokpon N. | 460 | Banamè |
| Cissus L. | Sokpon N. | 663 A | Daho |
| Cissus L. | Sokpon N. | 690 | Assante, along Liffo River. |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1337 | Bobè ? |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1369 | Gouarou |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1374 | Gouarou |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1461 | Atchérigbé |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1467 | Atchérigbé |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1498 | Tchetti |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1499 | Tchetti |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1541 | Tchakalakou |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1544 | Tchakalakou |
| Cissus L. | Sokpon N. | 1564 | Kouaba |
Page 8 sur 10 pour 192 enregistrements