Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cissus L. | Akoègninou A. | 2754 | Tchakalakou |
Cissus L. | Akoègninou A. | 2805 | Tamarou |
Cissus L. | Akoègninou A. | 2903 | Tchetti |
Cissus L. | Akoègninou A. | 2917 | Niaouli |
Cissus L. | Akoègninou A. | 3007 | Ouiya |
Cissus L. | Akoègninou A. | 3142 | Igolo |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4019 | Ewè |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4433 | Ouénou |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4686 | Alédjo |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4707 | Alédjo |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4711 | Alédjo |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4880 | Kérou |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4900 | Firou |
Cissus L. | Akoègninou A. | 4930 | Dogla |
Cissus L. | Akoègninou A. | 5115 | Sarva(Lanta) |
Cissus L. | Akoègninou A. | 5266 | Lama |
Cissus L. | Akoègninou A. | 6015 | Tchaourou |
Cissus L. | Burg W.J. van der | 1331 | Sèmèrè. |
Cissus L. | Burg W.J. van der | 1365 | Kawado (N. de Badjoudè). |
Cissus L. | Burg W.J. van der | 1429 | Cascades de la Kota (Kotopounga). |
Page 5 sur 10 pour 192 enregistrements