Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cissus L. | Houngnon P. | 6622 | |
Cissus L. | Houngnon P. | 6623 | |
Cissus L. | Houngnon P. | 6632 | |
Cissus L. | Houngnon P. | 6655 | |
Cissus L. | Houngnon P. | 6814 | Soka (=Sokka) |
Cissus L. | Houngnon P. | 6828 | Soka (=Sokka) |
Cissus L. | Houngnon P. | 6845 | Fo-Bouré |
Cissus L. | Houngnon P. | 6981 | Kossia |
Cissus L. | Houngnon P. | 7012 | Boukouro (=Boukoro) |
Cissus L. | Houngnon P. | 7590 | Bétérou |
Cissus L. | Houngnon P. | 7616 | Bétérou |
Cissus L. | Houngnon P. | 7747 | Pouya |
Cissus L. | Houngnon P. | 7768 | Pouya |
Cissus L. | Houngnon P. | 7808 | Choumi-choumi |
Cissus L. | Pauwels | 7792 | N riv, Ngifela rive gauche |
Cissus L. | Sinsin | 1743 | Donkparawi |
Cissus L. | Sinsin | 1744 | Donkparawi |
Cissus L. | Sinsin | 1888 | Soka |
Cissus L. | Sinsin | 1912 | Soka |
Cissus L. | Sinsin | 1945 | Tanakpé |
Page 7 sur 10 pour 192 enregistrements