Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cissus L. | Akoegninou | 1680 | Penessoulou |
Cissus L. | Akoegninou | 1683 | Pénélan |
Cissus L. | Akoegninou | 1689 | Pénélan |
Cissus L. | Akoegninou | 1741 | Nalohou II |
Cissus L. | Akoegninou | 1742 | Nalohou II |
Cissus L. | Akoegninou | 1842 | Dogo |
Cissus L. | Akoegninou | 2315 | Koda |
Cissus L. | Akoegninou | 2317 | Koda |
Cissus L. | Akoegninou | 2352 | Idadjo |
Cissus L. | Akoegninou | 2362 | Idadjo |
Cissus L. | Akoegninou | 2370 | Idadjo |
Cissus L. | Akoegninou | 2409 | Tora |
Cissus L. | Akoegninou | 2499 | Kota |
Cissus L. | Akoegninou | 2501 | Kota |
Cissus L. | Akoegninou | 2513 | Yéripao |
Cissus L. | Akoegninou | 2514 | Yéripao |
Cissus L. | Akoegninou | 2555 | Séri |
Cissus L. | Akoegninou | 2605 | Tamarou, Forêt Classée de Ndali |
Cissus L. | Akoegninou | 2633 | Ndali |
Cissus L. | Akoegninou | 2729 | Kaba-Koudengou |
Page 4 sur 10 pour 192 enregistrements