| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 1937 | Illikimou |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 2967 | Touè |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 3078 | Djérègbé |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 3157 | Bétécoucou |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 3159 | Bétécoucou |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 3193 | Oké Owo |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 3283 | Dangbo |
| Celastraceae | Adjakidjè V. | 4722 | Fouditi |
| Celastraceae | Akoègninou A. | 1497 | Lama |
| Celastraceae | Akoègninou A. | 1498 | Lama |
| Celastraceae | Akoègninou A. | 1950 | Lama (Koto), noyau central de la forêt classée de la Lama |
| Celastraceae | Essou J.-.P. | 1715 | Toffo |
| Celastraceae | Sokpon N. | B 148 | Pobè |
| Celastraceae | van der Maesen L.J.G. | 6454 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements