| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Adjakidjè V. | 2385 | Ouari-maro |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Adjakidjè V. | 4760 | Yaago |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Akoègninou A. | 2245 | Boronin |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Akoègninou A. | 2516 | Yéripao |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Akoègninou A. | 4254 | Perma, Kouatena |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Akoègninou A. | 4263 | Perma, Kouatena |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Essou J.-.P. | 3337 | Bord de l'eau, galerie forestiÞre; EfÞ-OtÞ |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Houngnon P. | 6587 | |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Sinsin B. | 2514 | Koussoukouangou |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Sinsin B. | 3407 | Samiodji |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | Sokpon N. | 379 | Pouya |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | van der Burg W.J. | 1422 | Cascades de la Kota (Kotopounga). |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | van der Burg W.J. | 1474 | Kotiakou, 4 km S. de Tanguiéta, Est de la route auprès d'une petite rivière. |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | van der Maesen L.J.G. | 7273 | Forêt de Toui-Kilibo, open forest. |
| Calyptrochilum christyanum (Rchb.f.) Summerh. | van der Zon A.P.M. | 427 | Missérété |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements