Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bikinia Wieringa | Leal | 2125 | Belinga Hills. Gentle midslope. |
Bikinia Wieringa | Moungazi | 1712 | Crystal Mountains, Kinguélé, next to Mbé-Bori I river. |
Bikinia Wieringa | Nguema Ekomo | 581 | Ivindo National Park, Massouna 2000. |
Bikinia Wieringa | Nguema Miyono | 1622 | Crystal Mountains, 4700m on transect F. |
Bikinia Wieringa | Nguema Miyono | 1631 | Crystal Mountains, 7300m on transect F. |
Bikinia Wieringa | Nguema Miyono | 1817 | Crystal Mountains, 54250m on transect G. |
Bikinia Wieringa | Nguema Miyono | 1919 | Crystal Mountains, 100m on transect G. |
Bikinia Wieringa | Obiang Mbomio | 3 | Crystal Mountains, 1020m on transect B. |
Bikinia Wieringa | Obiang Mbomio | 135 | Crystal Mountains, 56425m on transect G. |
Bikinia Wieringa | Wilks | AP 3477 | Crystal Mountains, 51130m on transect G. |
Bikinia Wieringa | Wilks | AP 3478 | Crystal Mountains, 51390m on transect G. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements