Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Akoègninou A. | 3537 | Koussoukouangou |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Akoègninou A. | 3727 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Akoègninou A. | 4102 | Kpouto |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Akoègninou A. | 4667 | Awaya |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Houngnon P. | 6715 | |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Houngnon P. | 7223 | Daroukparou |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Pauwels | 8080 | vil, Koudokou |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Sinsin | 2420 | Tora |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Sokpon N. | 761 | Lowo-Zougo, route de Tchogodo vers Agramidjodji. |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | van der Maesen L.J.G. | 6672 | Ewè to Dogo, 5 km S of Dogo. |
Antherotoma irvingiana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | van der Maesen L.J.G. | 6861 | Few km E of Dassa, road to Awaya. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements