Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Adjakidjè V. | 1713 | Toui |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Adjakidjè V. | 1750 | Koda (Ouari Maro) |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Akoègninou A. | 1604 | Lougba |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Akoègninou A. | 4731 | Akaradé (alédjo) |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Essou J.-.P. | 2777 | Kouandé |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Essou J.-.P. | 2904 | Saoré |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Houngnon P. | 6183 | ?Parakou |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Houngnon P. | 6819 | Soka (=Sokka) |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Lisowski | D 757 | Daroukparou |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Sinsin | 3163 | Bowourouhou |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Sokpon N. | 142 | Aklampa |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Sokpon N. | 1565 | Kouaba |
Cryptolepis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Sokpon N. | 2023 | Kika |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements