Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Begonia ampla Hook.f. | Dauby G.V. | 551 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Begonia ampla Hook.f. | Dauby G.V. | 703 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Begonia ampla Hook.f. | de Wilde J.J.F.E. | 10391 | 46 km on the road Mouila - Yéno. |
Begonia ampla Hook.f. | de Wilde J.J.F.E. | 10485 | c. 5 km on forest exploitation track from Bilengui to Mouila. |
Begonia ampla Hook.f. | Louis A.M. | 2731 | Chantier Leroy, route à 13 km de Masika vers Yeno sur route Mouila-Yeno. |
Begonia ampla Hook.f. | Louis A.M. | 3048 | route chantier Leroy Massika entre Mouila et Yeno. |
Begonia ampla Hook.f. | Mayombo-Nzengue | 470 | Crystal Mountains, 36025m on transect F. |
Begonia ampla Hook.f. | Nguema Miyono | 1729 | Crystal Mountains, 35650m on transect F. |
Begonia ampla Hook.f. | Reitsma J.M. | 2316 | About 30 km E of Cocobeach, Ekorodo village; riverine forest. |
Begonia ampla Hook.f. | Stévart | 4019 | Birougou National Park, Massif du Chaillu, 40 km SE of Mbigou, 5.5 km E of Moukimbi village. Between the camp and MBG transect TS 11. |
Begonia ampla Hook.f. | Wilks | AP 3513 | Crystal Mountains, 54800m on transect G. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements