Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Akpagana | 2191 | Campus CAAT |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Akpagana | 2204 | Campus CAAT |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 3811 | |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 4040 | |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 4158 | |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 4178 | |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 5746 | Château- Viale |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 5766 | |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 5913 | Route de Bassar |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Brunel J.-F. | 7262 | Niamtougou |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Kokou K. | 121 | Olessè en allant vers le Mono |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Kokou K. | 253 | Faille d'Alédjo |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Kokou K. | 326 | Faille d'Alédjo |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Roussel B. | 4166 | Projet Marox |
Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Schäfer P.A. | 7946 | 3km ESE Boumbouaka |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements