Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 1327 | Tcharé |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 2176 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 3027 | Tigbada, avant Djabatore |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 3043 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 4364 | Lama-Kara vers Défalé |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 4989 | Kéméridé |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 5356 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 5586 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 6111 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 7275 | Niamtougou |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 7974 | Broukou et environs |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 8002 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Brunel J.-F. | 8848 | 1km au sud de Bafilo |
Vernonia migeodii S.Moore | Roussel B. | 3533 | Bord de route |
Vernonia migeodii S.Moore | Terrible | 199 | |
Vernonia migeodii S.Moore | Terrible | 200 |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements