Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Bissiengou P. | 612 | along a forestry road of chantier EFT (Exploitaion Forestière de Tsanba) starting at Ndjemba village on Fougamou-Lambaréné road. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Bissiengou P. | 976 | Parc des Monts de cristal, environ du Plot III, Smithsonian. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Bourobou H.P. | 379 | Monts Doudou, campagne. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Breteler F.J. | 11558 | Rabi-area, just E of Checkpoint Charlie |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Breteler F.J. | 14836 | Makande surroundings, c. 65 km SSW of Booué. 12 km Makande to Gongue. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Dauby G.V. | 685 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Dauby G.V. | 1520 | CFAD de Rimbunan Hijau, au Sud-Ouest du Parc National de la Lopé. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Dessein S. | 1699 | South of Tchimbélé dam. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Mboma | 101 | Mintome. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Nguema Ekomo | 861 | Crystal Mountains, botanical path behind the Tchimbélé powerplant 300m from Tchimbélé village. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements