Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Cheek M. | 8306 | Yaoundé, Mt. Eloumden, path from foot of mountain (c. 800 m) on Mendong side, to the summit (c. 1100m) |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Endengle E. | s.n. | Route Razel |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Letouzey R. | 9121 | Entre 15 et 25 Km au SW de Zingui (soit à 45 Km au SSE de Kribi). |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Letouzey R. | 10024 | Rives du Ntem près du confluent de la Kye, 16km ESE d'Ambam. |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Manning S.D. | 1586 | 10 Km N of Welele, between Yokadouma and Molundu. |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Thomas D.W. | 4334 | Footpath from Ndian River at PAMOL field 69 and transect P. |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Thomas D.W. | 8094 | Around Erat village in the Southwest corner of the Korup National Park. |
Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | van der Burg H.C. | 590 | Korup National Park, P transect, plot 22 U |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements