Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Usteria guineensis Willd. | Adjakidjè V. | 4082 | Djrègbé |
Usteria guineensis Willd. | Adjakidjè V. | 4578 | Tchaka-Vedo |
Usteria guineensis Willd. | Akoègninou A. | 1303 | Domaine RadioCampus Abomey-Calavi |
Usteria guineensis Willd. | Akoègninou A. | 3848 | Ouèdo |
Usteria guineensis Willd. | Akoègninou A. | 5217 | Aguidi |
Usteria guineensis Willd. | Eijnatten C.L.M. van | 2208 | Porto-Novo. |
Usteria guineensis Willd. | Essou J.-.P. | 1078 | Ahozon |
Usteria guineensis Willd. | Essou J.-.P. | 1865 | Ahozon |
Usteria guineensis Willd. | van der Maesen L.J.G. | 6636 | Forêt de Toffo, 4-5 km W of Pobè, road to Adja-Ouèrè. |
Usteria guineensis Willd. | van der Maesen L.J.G. | 7489 | Low-lying area left (W) of the road RN 11 near Avrankou. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements