| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tylophora sylvatica Decne. | Adjakidjè V. | 2633 | Togon |
| Tylophora sylvatica Decne. | Adjakidjè V. | 3475 | Kika |
| Tylophora sylvatica Decne. | Adjakidjè V. | 3609 | forêt d'Agoua |
| Tylophora sylvatica Decne. | Adjakidjè V. | 4184 | Ifangni |
| Tylophora sylvatica Decne. | Adjakidjè V. | 4679 | Fouditi |
| Tylophora sylvatica Decne. | Akoègninou A. | 4404 | Eguélou |
| Tylophora sylvatica Decne. | Essou J.-.P. | 1603 | Zado |
| Tylophora sylvatica Decne. | Essou J.-.P. | 1867 | Ahozon |
| Tylophora sylvatica Decne. | Lisowski S. | D 251 | Kpankoun. |
| Tylophora sylvatica Decne. | Sinsin B. | 3394 | Samiondjie |
| Tylophora sylvatica Decne. | Sokpon N. | 873 | Atchannou |
| Tylophora sylvatica Decne. | Sokpon N. | 2166 | Papanè |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements