Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 598 | Projet AFRI -Savane à Panicum maxim à 1km de Tokpavegoué |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 2308 | Kloto |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 4721 | Mont Agou |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 4813 | Yoh |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 5461 | Nyogbo |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 5534 | Nyogbo |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 5535 | Nyogbo |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 5541 | Agou-Nyogbo |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 5564 | Agou-Nyogbo |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 5609 | Yoh |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 6194 | Mayondi |
Asystasia calycina Benth. | Brunel J.-F. | 8195 | km 15-20 Hihéatro-Badou |
Asystasia calycina Benth. | Guelly | 29 | Cascade de Kpalimé |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements