Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tetracera alnifolia Willd. | Akpagana | 304 | Alédjo |
Tetracera alnifolia Willd. | Akpagana | 347 bis | Badou |
Tetracera alnifolia Willd. | Akpagana | 383 | Mt Agou |
Tetracera alnifolia Willd. | Akpagana | 383 | |
Tetracera alnifolia Willd. | Brunel J.-F. | 6074 | |
Tetracera alnifolia Willd. | Brunel J.-F. | 8230 | Campement de Kloto |
Tetracera alnifolia Willd. | Brunel J.-F. | 8354 | Béna |
Tetracera alnifolia Willd. | Brunel J.-F. | 9414 | Galerie de Boulé près de Sérégbéné |
Tetracera alnifolia Willd. | Brunel J.-F. | 9924 | Ougbo |
Tetracera alnifolia Willd. | Brunel J.-F. | 10266 | Mt Liva |
Tetracera alnifolia Willd. | Roussel B. | 3484 | Danyi-Amégapé |
Tetracera alnifolia Willd. | Schäfer P.A. | 8003 | 4km SE Tinkiro vallée Kadjagoutou |
Tetracera alnifolia Willd. | Schäfer P.A. | 8031 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements