Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Breteler F.J. | 902 | 9 km SW of Yaoundé, N. of road to Makak. |
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Breteler F.J. | 1579 | 9 km SW of Yaoundé, N. of road to Makak. |
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Letouzey R. | 5192 | 5 km à l'Est de Gribi, km 28 route Yokadouma - Batouri. Flle IGN 1/2000 Yokadouma. |
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Letouzey R. | 11525 | 12 km NNE Makak, soit 50 km WSW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Letouzey R. | 12031 | Entre Nkolakey et Adjela, 8 km au Sud de Ngoila, sur axe Lomié - Ngoila - Souanké. |
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Letouzey R. | 12343 | 25 km NE Eséka. Flle IGN 1/2000 Edea. |
Tarenna fusco-flava (K.Schum.) N.Hallé | Letouzey R. | 14773 | Entre Bengsé et Bangseng, 40 km NNE Douala. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements