Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Betti J. L. | 34 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Betti J. L. | 148 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Betti J. L. | 337 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Lejoly J. | 120 | Cameroun, Réserve du Dja, 2km à l'ouest de Malen I, layon Nord-Sud, km 0 à 1 |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Lejoly J. | 246 | Cameroun, Réserve du Dja, 2km à l'ouest de Malen I, Layon Nord-Sud, km 0 à 2 |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Sonké B. | 472 | Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Sonké B. | 617 | Layon Nord / Sud à partir de Dlolimpoun (entre Somalomo et Malen) |
Strombosiopsis tetrandra Engl. | Tadjouteu F. | 88 | Mt. Bamboutos, Menoua, Fongo - Tongo, carte de Manfe, chute de Tometchette à 10 km de Fongo - Tongo |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements