Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Agbovi K. | s.n. | Kovié-Mission Tové |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Akpagana | 36 | Adamé |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Akpagana | 1084 | Sur talus humide en bordure de route à l'entrée de la ville. |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 149 | Tomégbé |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 173 bis | Tomégbé, Litimé |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 748 bis | Château- Viale |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 1199 | Ykpa |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 1254 | Kloto |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 5655 | Bord de route |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 5748 | Kouma |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 5917 | Route de Bassar |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | 10318 | |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Brunel J.-F. | s.n. | |
Selaginella myosurus (Sw.) Alston | Sormany | 56 | Ykpa, sentier menant à la cascade |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements