Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Biholong M. | 544 | 15 km W. Meting. Piste Matsari - Linté. Flle IGN 1/2000 Yoko. |
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Breteler F.J. | 2265 | N. of Nkolbisson, 7 km W. of Yaoundé. |
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Fotius | 2689 | 20 km E. Tignère. Flle IGN 1/2000 Tignère. |
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Letouzey R. | 4714 | 40 km NE de Batouri. Flle IGN 1/2000 Akonolinga. |
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Letouzey R. | 7644 | 28 km ESE de Bagodo. Flle IGN 1/2000 Bagodo. |
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Letouzey R. | 8511 | Entre Mayo Banyo et Gaui : 20 km N. Banyo. Flle IGN 1/2000 Banyo. |
Vangueriopsis discolor (Benth.) Robyns | Letouzey R. | 8512 | Entre Mayo Banyo et Gaui : 20 km N. Banyo. Flle IGN 1/2000 Banyo. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements