Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 5893 | Kabou-Lama Kara |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 5901 | Kabou-Lama Kara |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 6020 | Bord de route |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 6049 | Bord de route |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 6956 | Croisement vers Pagala |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 7136 | Près de Sakodé |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 7138 | Près de Sokodé |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 7235 | Cascade de Yaka |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 7242 | Cascade de Yaka |
Eriocaulon togoense Moldenke | Brunel J.-F. | 7287 | Affluant du Mô, 20km de Bassar |
Eriocaulon togoense Moldenke | Kaman | 374 | Dans le ruisseau |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements