Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus halpan L. | Akpagana | 817 bis | Boulohou: sur la route de Boulohou-Djarakpanga |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 4260 | Togofruit |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 5936 | Route de Tchamba |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 5946 | Route de Tchamba |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 6024 | Défalé, bord de route |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 7131 | Près de Sokodé |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 7159 | Près de Lama-Kara, rivière Kpélou |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 7198 | Fosse au lion |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 8810 | Forêt de Kemini, galerie forestière, flanc |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 9264 | Dépression saumâtre près de Séko |
Cyperus halpan L. | Brunel J.-F. | 9289 | Mare près d'Agouegan |
Cyperus halpan L. | Roussel B. | 5648 | Klouvidonou (entre Agouegan et Agbanakin) |
Cyperus halpan L. | Roussel B. | 5652 bis | Dépression entre Akparé et Nangbéto, bord de ruisseau |
Cyperus halpan L. | Schäfer P.A. | 7906 | Nnagbati , 6km N de Mango,endroits humides. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements