Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus compressus L. | Adjakidjè V. | 4546 | Bopa |
Cyperus compressus L. | Akoègninou A. | 5387 | Dassa |
Cyperus compressus L. | Lisowski | D 27 | Cotonou |
Cyperus compressus L. | Lisowski | D 27 A | Cotonou |
Cyperus compressus L. | Lisowski | D 27 B | Cotonou |
Cyperus compressus L. | Lisowski | D 488 | Boroné |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 1953 | Tanakpé |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 2043 | Maréguita |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 2790 | Samiondji |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 3060 | Ouari-Maro |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 3155 | Tanéka-Koko (= Singrè). |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 3274 | Tanéka |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 3370 | Samiodji |
Cyperus compressus L. | Sinsin | 3535 | Okpara |
Cyperus compressus L. | Sokpon N. | 46 | Dassa-Zoumè |
Cyperus compressus L. | Sokpon N. | 706 | Assante, along Liffo River. |
Cyperus compressus L. | Sokpon N. | 847 | Lokossavi |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements