Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vitex simplicifolia Oliv. | Akpagana | 1635 | Ranch d'Adélé |
Vitex simplicifolia Oliv. | Akpagana | 1635 bis | Ranch d'Adélé |
Vitex simplicifolia Oliv. | Akpagana | s.n. | |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 1052 | |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 4348 | Buem, près de Payo, pont sur la Yawen |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 7964 | Broukou et environs |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 8709 | Savane à Dikpeleou |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 10423 | Colline versant Sud Est |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 10768 | Près de Doukoradé, rocher |
Vitex simplicifolia Oliv. | Brunel J.-F. | 10808 | Près de Baga |
Vitex simplicifolia Oliv. | Koumantega | 184 | Extrème ouest du village. |
Vitex simplicifolia Oliv. | Lock J.M. | 84 59 | Falaise de Boulo, environs de Souroukou. |
Vitex simplicifolia Oliv. | Schäfer P.A. | 7544 | Colline du gisement de fer. |
Vitex simplicifolia Oliv. | Schäfer P.A. | 7747 | 10 km NW de Gando Namoni |
Vitex simplicifolia Oliv. | Schäfer P.A. | 8107 | Piste E de Souroukou |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements