Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Adjakidjè V. | 2283 | Binassi |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Adjakidjè V. | 2412 | Ségbana |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Akoègninou A. | 4000 | Davougou |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Houngnon P. | 7076 | Alafiarou |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Houngnon P. | 7125 | Alafiarou |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Houngnon P. | 7361 | Birni |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Houngnon P. | 7400 | Porga |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 385 | Route Dassa-Zoumé--Savé, Kabolé |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 505 | Goro |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 557 | env. de Goro |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 594 | Fiarou |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 984 | Atacora, route Tanguieta-Kobli |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 1009 | Route Ouberou--Wari-Moro |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Lisowski | D 1023 | Wari-Maro |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Sinsin | 3758 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | Sokpon N. | 1846 | Badekparou |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | van der Maesen L.J.G. | 7052 | Kétéré, between Niarosson and Kouandé, 7 km to Kouandé. |
Bacopa floribunda (R.Br.) Wettst. | van der Maesen L.J.G. | 7200 | SE of Dassari, along RNIE 3. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements