Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rinorea subsessilis Brandt | Bos J.J. | 4246 | 7-10 km S. of Kribi, S. bank Lobé River |
Rinorea subsessilis Brandt | Bos J.J. | 5101 | 20 km. from Kribi, 2 km. N. of Lolodorf road, high forest exploitation, ( SFIA ) |
Rinorea subsessilis Brandt | Bos J.J. | 5154 | 20 km. from Kribi, forest exploitation N. of Lolodorf road, ( SFIA ) |
Rinorea subsessilis Brandt | Breteler F.J. | 1366 | 43 km N. -W. of Bertoua. Secondary forest near road from Mbang to Ebaka |
Rinorea subsessilis Brandt | de Wilde W.J.J.O. | 2809 | Riverine forest. Bank Nyong River, near the new bridge, about 65km SSW of Eséka |
Rinorea subsessilis Brandt | Farron C. | 7262 | Réserve forestière d'Ototomo, à 40 km de Yaoundé sur la route de Kribi |
Rinorea subsessilis Brandt | Leeuwenberg A.J.M. | 6143 | km 8 of road Yokadouma - Moloundou |
Rinorea subsessilis Brandt | Leeuwenberg A.J.M. | 6723 | 8 km. E. of Lomié, along road to Eschienbot, W. of Polidor |
Rinorea subsessilis Brandt | Letouzey R. | 10881 | Près Ndokononoro, à 15 km au SW de Ndikinimeki |
Rinorea subsessilis Brandt | Nana P. | 222 | 94 km de Bertoua, piste Esseleke |
Rinorea subsessilis Brandt | Nana P. | 228 | En forêt aux alentours de la borne km 95, route Bertoua - Esseleke |
Rinorea subsessilis Brandt | Sonké B. | 150 | Réserve du Dja, 2km à l'Ouest de Malen 1, Layon. Nord-Sud, km 0 à 1. |
Rinorea subsessilis Brandt | Sonké B. | 1497 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Rinorea subsessilis Brandt | Sonké B. | 1509 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Rinorea subsessilis Brandt | Thomas D. | 3425 | Steep hillside on Ngovayang Mountain, above Bibondi village, near Lolodorf |
Rinorea subsessilis Brandt | Thomas D.W. | 5863 | Mature rain forest, at Southern end of Korup National Park, along transect ''P'' and in 25 HA |
Rinorea subsessilis Brandt | Villiers J.-F. | 1507 | W village Mbuambong, 26km NNE Tombel |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements