Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pterocarpus erinaceus Poir. | Akpagana | 1337 | Paturage au SW du Campement du Ranch |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Brunel J.-F. | 2308 | Route de Mango à Kandè |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Brunel J.-F. | 4377 | Faille d' Alédjo, bord de route |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Brunel J.-F. | 5918 | Forêt classée de la Malfakassa |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Brunel J.-F. | 6915 | Djamdè |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Brunel J.-F. | 9451 | Yégou près de Timbou |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Ern | 2637 | Savannen und Uferwälder 25 km nordwestl.Sokodé (am Rande des Malfakasa8Schtzgebietes) |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Greff | 139 | Datoudjena |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Guelly | 284 | Savane à Ola |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Takeda | 15 |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements