Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Argostemma africanum K.Schum. | Cheek M. | 8953 | Monkey forest, descending to waterfall at Ndip. |
Argostemma africanum K.Schum. | de Wilde J.J.F.E. | 8661 | 14km along the road from Dschang to Mélong. |
Argostemma africanum K.Schum. | Letouzey R. | 9035 | 15km au SSE de Zingui (soit à 50km au SE de Kribi). Flle IGN 1/2000 Nyabessan. |
Argostemma africanum K.Schum. | Letouzey R. | 14104 | Piste Akwaya - Mamfe ; trajet Tinta-Atolo (Boka) 15 km S. Akwaya. Flle IGN 1/2000 Akwaya. |
Argostemma africanum K.Schum. | Letouzey R. | 14329 | Près Numba, 45km ENE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Argostemma africanum K.Schum. | Letouzey R. | 14329 | Près Numba, 45km ENE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Argostemma africanum K.Schum. | Letouzey R. | 14330 | Près Numba, 45 km ENEMamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements