Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Boupoya-Mapikou C.A. | 771 | Mabounié. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Dessein S. | 1692 | South of Tchimbélé dam. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Dibata J.J. | 114 | Chantier Koumameyong. Forêt 1è. Marécage à Raphia. 0°31'N 11°52'-12°00'E |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Louis A.M. | 2140 | Mengong. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Louis A.M. | 4073 | vers Tchimbélé, route vers la sortie d'eau de l'usine hydroélectrique. |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements