Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pittosporum sp. | de Wilde W.J.J.O. | 1228 | Nkolbisson, ca. 8km of W Yaounde |
Pittosporum sp. | Etuge M. | 3387 | Gikwang - road towards Oku. |
Pittosporum sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 8859 | 3 km N. of Foumban, along road to Banyo, left bak Nchi R..Periodically inundated thicket and light forest at edge of planted Eucalyptus forest. Savanna area. |
Pittosporum sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 10098 | 2 km W of Banyo |
Pittosporum sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 10099 | 2 km W of Banyo |
Pittosporum sp. | Letouzey R. | 8490 | Près Mayo Banyo (20km NNE Banyo). |
Pittosporum sp. | Letouzey R. | 8898 | Piste du village d'Okou, au mont Okou, (3008m), 45km SSE de Nkambe. |
Pittosporum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 873 | Mont cameroun, du côté de Buea. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Pittosporum sp. | Raynal J. | 13078 | Massif de Vokré, crêtes du Hosséré Kogo, 12 km S Poli. |
Pittosporum sp. | Raynal J. | 13207 | Kingélou (23 Km E. Tchamba, Cameroun); Mts Alantika, plateau sommital de l'W du village. |
Pittosporum sp. | Satabié B. | 7 | Point km. 315 route Yaoundé - Bafoussam. |
Pittosporum sp. | Viane | 2621 | Monts Manengouba. |
Pittosporum sp. | Villiers J.-F. | 1373 | Manengouba, cratère : 9km SE Bangem. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements