Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | de Wilde W.J.J.O. | 1538 | Ca. 40 km S. of Badjob, ca. 55 km SW of Eséka. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Leeuwenberg A.J.M. | 5069 | 55 km SW of Eséka, S. of Nyong R., 5 km W. of Songbong. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Leeuwenberg A.J.M. | 7785 | 14 km A. of Dimako. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 703 | 4 km W. of Kumba. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 792 | 5 km NW of Kumba. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 819 | 4 km W. of Kumba. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 820 | 4 km W. of Kumba, close to the S.E corner of the lake. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 1378 | Chantier forestier au S. de Song Bong. (SE Eséka). |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 1680 | Southern Bakundu forest reserve. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Manning S.D. | 1684 | 1 km S. of Bakundu Forest Reserve. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Mpom B. | 202 | 16 km d'Eseka, chantier de la SBC de Badjob. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Satabié B. | 252 | Piste Butu - Dikome Balue, via Lokando : 34 km NW de Kumba. |
Pavetta owariensis P.Beauv. var. glaucescens (Hiern) S.Manning | Swarbrick | 2326 | P.T. Rd., Cameroon Mountain. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements