Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Adjanohoun E. | 335 B | |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Adjanohoun E. | 639 B | Singrobo |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Adjanohoun E. | 3043 B | Ci: Région de Dabakala, à 12 Km de Teio |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Aké Assi L. | 10726 | Ci: Forêt de Palakas |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Aké Assi L. | 13988 | Entre Man et Séguéla |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Aké Assi L. | s.n. | Sommet Mont. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Bor | 622 | Ci: Bouaké |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Cremers G. | 832 C | Ci: Graines provenant du Jardin Botanique, Plantule de 13 mois |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Cremers G. | 1015 | Ci: En savane à la lisiére de la Forêt de Kinkéné, 70 Km de Dabakala |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Dugerdil | 202 | Ci: Lamto |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Mangenot G. M. | 467 | Totokro: route de Sakassou |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Mangenot G. M. | 586 | Au bord des chemins, autour d'Assakra |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Mangenot G. M. | 586 | Ci: Au bord des chemins, autour d'Assakra |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | ORSTOM | 229 | Ci: Lamto |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements