Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 22 | Mpoti, près de Yégué. |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 61 | Avant Bismarkbürg, sous-bois de forët- galerie. |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 355 bis | |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 527 | Cascade d' Akloa |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 931 | Sous-bois forestier |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 1100 | Près de la station de pompage de la RNET |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 1524 | Bavé piste Dany Ndigbé et Amégafé, bord de sentier |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 1612 | Forêt classée d'Assoukoko. |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana | 2141 | Monts Togo |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Brunel J.-F. | 8390 | Kouniohou-Klobè |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Brunel J.-F. | 10946 | Assoukoko, Chute de Marie |
Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Schäfer P.A. | 7616 bis | katchanké, vieille plantation de café |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements