Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum maximum Jacq. | Akpagana | 1198 | Adinke |
Panicum maximum Jacq. | Brunel J.-F. | 598 | Première dépression route Agoeve-Mission Tove |
Panicum maximum Jacq. | Brunel J.-F. | 3975 | Campus à Lomé |
Panicum maximum Jacq. | Brunel J.-F. | 4542 | Kelegougan |
Panicum maximum Jacq. | Brunel J.-F. | 5547 | Nyogbo |
Panicum maximum Jacq. | Brunel J.-F. | 10682 | Près de Goubi, 4km S , bord de l'Ogou. |
Panicum maximum Jacq. | Kulo | 5010 | |
Panicum maximum Jacq. | Schäfer P.A. | 146 | Lomé- nord, Maman N'danida |
Panicum maximum Jacq. | Schäfer P.A. | 8559 | 5 km N Avévé; remblais / bord de piste entre Battonou et Akbandi |
Panicum maximum Jacq. | SN3 | 202 | Montée vers le Mt Agou, bord de route |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements