Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pavetta crassipes K.Schum. | Adjakidjè V. | 1742 | Koda (Ouari Maro) |
Pavetta crassipes K.Schum. | Adjakidjè V. | 3438 | Ndali |
Pavetta crassipes K.Schum. | Akoègninou A. | 1703 | Alédjo |
Pavetta crassipes K.Schum. | Akoègninou A. | 5051 | Kpassagon:Hélou-Zassi |
Pavetta crassipes K.Schum. | Burg W.J. van der | 1408 | Forêt des Collines de Koundé. Partie le plus Sud, Nord de la bifurcation-T de la route venant de Kotopounga avec la route de Birni à Kouandé. |
Pavetta crassipes K.Schum. | Essou J.-.P. | 2329 | Korembenne (Péperkou) |
Pavetta crassipes K.Schum. | Houngnon P. | 5265 | Bassila |
Pavetta crassipes K.Schum. | Houngnon P. | 6650 | |
Pavetta crassipes K.Schum. | Lisowski | D 742 | Pèrèrè |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sinsin | 1844 | Fonbawi, Sakabansi. |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sinsin | 2112 | Lou1 |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sinsin | 2248 | Ségbana |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sokpon N. | 1560 | Kouaba |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sokpon N. | 2026 | Kika |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sokpon N. | 2156 | Tchaourou |
Pavetta crassipes K.Schum. | Sokpon N. | 2250 | |
Pavetta crassipes K.Schum. | van der Maesen L.J.G. | 6972 | Gallery forest E of Boukombé below escarpment. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements