Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Brunel J.-F. | 2241 | Papri |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Brunel J.-F. | 4369 | Faille d' Alédjo |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Brunel J.-F. | 4696 | Ramatou plage |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Brunel J.-F. | 8903 | Environ de Batoumé, bord de piste |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | De Grégorio R. | 3846 | Barkoissi |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | De Grégorio R. | 4160 | |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Green P.S. | 579 | Tantoatre |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Guelly | 217 | |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Kaman | 275 | Sanda-Bas (Kamboua) |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Koumantega | 303 | Alentour du village, bord de route |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Schäfer P.A. | 7827 bis | 9 km NE de Korborgou |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Schäfer P.A. | 7875 | 8 km W de Mandouri |
Mitracarpus villosus (Sw.) DC. | Schäfer P.A. | 7965 | 8 km SE de Pana |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements