| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Akoègninou A. | 2640 | Ndali |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Akoègninou A. | 2749 | Toukountouna |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Akoègninou A. | 3547 | Kouaténa (Perma). |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Essou J.-.P. | 2911 | Saoré |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Essou J.-.P. | 2982 | Soubo |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Houinato M. | 658 | Bassila |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Houngnon P. | 5299 | Matéri |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Houngnon P. | 5440 | Tchétou |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Houngnon P. | 6653 | |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Houngnon P. | 7777 | Kotopounga |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Lisowski S. | D 673 | route Parakou--Pèrèrè, km 15, Gbégourou. |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Pauwels L. | 7782 | Bassila, riv. Ngifela |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Pauwels L. | 8228 | Matéri |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Sinsin B. | 2683 | Pèrèrè |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Sokpon N. | 1086 | Aguigadji |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Sokpon N. | 1154 | Tagayé |
| Gardenia aqualla Stapf & Hutch. | Sokpon N. | 1995 | Guinagourou |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements